《热血修仙H5》vip价格表
2020-03-27 作者:vip等级 | 需要额度(rmb) |
1 | 6 |
2 | 36 |
3 | 98 |
4 | 198 |
5 | 498 |
6 | 998 |
7 | 2000 |
8 | 3600 |
9 | 5800 |
10 | 9800 |
11 | 15000 |
12 | 21000 |
13 | 28000 |
14 | 36000 |
15 | 45000 |
16 | 58000 |
17 | 75000 |
18 | 96000 |
19 | 121000 |
20 | 150000 |
21 | 190000 |
22 | 240000 |
23 | 300000 |
24 | 370000 |
25 | 450000 |
以上仅供参考,具体以游戏内为准。
上一篇:《热血修仙H5》玩法介绍
下一篇:《魂之纪元》公会Boss