《萌斗魏蜀吴》抽奖概率公示
2020-03-12 作者:寻宝 | |
火狐的精魄 | 1.00% |
宠物币 | 12.00% |
高级技能洗练石 | 1.00% |
随机技能书 | 6.00% |
随机丹药 | 3.00% |
貂蝉卡 | 0.60% |
典韦卡 | 0.20% |
宠物进阶丹 | 27.20% |
武将进阶丹 | 27.10% |
孙坚卡 | 0.40% |
于吉卡 | 0.40% |
诸葛诞卡 | 0.40% |
孙尚香卡 | 0.20% |
夏侯惇卡 | 0.20% |
陈宫卡 | 0.20% |
邓艾卡 | 0.20% |
田丰卡 | 0.10% |
蔡文姬卡 | 0.10% |
黄忠卡 | 0.10% |
张辽卡 | 0.05% |
孙策卡 | 0.05% |
袁绍卡 | 0.60% |
金装碎片 | 15.00% |
鲁肃卡 | 0.20% |
姜维卡 | 0.10% |
鲁迅卡 | 0.10% |
朱然卡 | 1.10% |
牛金卡 | 1.30% |
张星彩卡 | 1.00% |
橙阵型随机卡包 | 0.10% |
幸运转盘 | |
陈宫卡 | 0.10% |
随机丹药 | 11.00% |
随机技能书 | 11.90% |
高级技能洗练石 | 3.00% |
图腾升级丹 | 26.00% |
鲲鹏图腾 | 1.00% |
骑兵进阶丹 | 20.00% |
青龙图腾 | 1.00% |
麒麟图腾 | 1.00% |
饕餮图腾 | 1.00% |
白虎图腾 | 1.00% |
朱雀图腾 | 1.00% |
青狼图腾 | 1.00% |
玄武图腾 | 1.00% |
宝具升阶石 | 10.00% |
玄晶石 | 10.00% |
复仇者降临 | |
董白碎片 | 3.00% |
吕玲绮碎片 | 2.00% |
孙鲁育碎片 | 2.00% |
鲍三娘碎片 | 2.00% |
关银屏碎片 | 1.00% |
诸葛果碎片 | 1.00% |
赵襄碎片 | 1.00% |
董白卡 | 1.00% |
吕玲绮卡 | 1.00% |
孙鲁育卡 | 1.00% |
鲍三娘卡 | 1.00% |
关银屏卡 | 0.50% |
诸葛果卡 | 0.50% |
赵襄卡 | 0.50% |
朱然卡 | 1.00% |
典韦卡 | 1.00% |
宠物进阶丹 | 17.00% |
坐骑进阶丹 | 17.00% |
武将进阶丹 | 17.00% |
复仇者进阶丹 | 5.00% |
复仇者突破石 | 5.00% |
宝器升级石 | 5.00% |
复仇者属性合剂 | 1.00% |
金装碎片 | 7.00% |
神装碎片 | 1.00% |
神装之灵 | 1.00% |
神将之灵 | 3.50% |
上一篇:《萌斗魏蜀吴》vip价格表