《轩辕剑群侠录BT》抽奖概率
2020-03-12 作者:寻宝 | |
芙蓉精的精魄 | 1% |
妖兽币 | 12% |
高级技能洗练石 | 1% |
随机技能书 | 6% |
随机丹药 | 3% |
薇达卡 | 0.6% |
徒维卡 | 0.2% |
妖兽进阶丹 | 27.2% |
群侠进阶丹 | 27.1% |
程咬金卡 | 0.4% |
麦尔斯卡 | 0.4% |
李世民卡 | 0.2% |
赤衣卡 | 0.2% |
陈辅卡 | 0.2% |
于小雪 | 0.2% |
轩辕剑仙卡 | 0.1% |
犀衍卡 | 0.1% |
尚章卡 | 0.1% |
秦始皇卡 | 0.05% |
柒卡 | 0.05% |
西方士兵卡 | 0.6% |
金装碎片 | 15% |
然翁卡 | 0.2% |
青冥卡 | 0.1% |
焉逢卡 | 0.1% |
策士卡 | 1.1% |
民夫卡 | 1.3% |
盗贼卡 | 1% |
橙 阵型随机包 | 0.1% |
邪神降临 | |
策士卡 | 0.4% |
徒维卡 | 1.2% |
妖兽进阶丹 | 20% |
飞剑进阶丹 | 20% |
群侠进阶丹 | 20% |
邪神进阶丹 | 7.35% |
邪神突破石 | 6.6% |
宝器升级石 | 6.2% |
邪神属性合剂 | 0.5% |
张烈卡 | 0.2% |
金装碎片 | 7.75% |
神装碎片 | 1% |
神装之灵 | 1% |
侠客之灵 | 3.5% |
蛟精卡 | 0.5% |
恶虎魔魅卡 | 0.4% |
机关兽卡 | 0.3% |
饕餮卡 | 0.2% |
蚩尤卡 | 0.1% |
蛟精碎片 | 0.8% |
恶虎魔魅碎片 | 0.7% |
机关兽碎片 | 0.6% |
饕餮碎片 | 0.5% |
蚩尤碎片 | 0.2% |
侠侣召唤 | |
侠侣进阶丹 | 41% |
侠侣技能丹 | 15.1% |
随机进阶丹 | 22% |
随机丹药 | 17% |
鹰啸阵 | 0.1% |
龙飞阵 | 0.1% |
虎翼阵技能书 | 0.5% |
风扬阵技能书 | 0.5% |
雷绝阵技能书 | 0.5% |
龙飞阵技能书 | 0.1% |
鹰啸阵技能书 | 0.1% |
少女横艾 | 1.5% |
少年赛特 | 0.6% |
少年何然 | 0.3% |
少年宇文拓 | 0.3% |
少女于小雪 | 0.3% |
招募侠客 | |
古月圣卡 | 12% |
壶中仙卡 | 8% |
宇文拓卡 | 8% |
独孤宁珂卡 | 8% |
江如红卡 | 8% |
端蒙卡 | 8% |
陈靖仇卡 | 8% |
姬良卡 | 8% |
横艾卡 | 8% |
卡玛卡 | 8% |
慧彦卡 | 8% |
李靖卡 | 8% |
神装寻宝 | |
赤衣卡 | 0.1% |
随机丹药 | 12% |
随机技能书 | 12% |
神 玄铁战盔 | 0.1% |
高级技能洗练石 | 6% |
神 玄铁项链 | 0.1% |
神装之灵 | 24% |
神 玄铁护甲 | 0.1% |
神装碎片 | 24% |
精怪进阶丹 | 21% |
神 玄铁宝珠 | 0.1% |
神 玄铁腰带 | 0.1% |
神 玄铁护腕 | 0.1% |
神 玄铁戒指 | 0.1% |
神 玄铁护腿 | 0.1% |
神 玄铁战靴 | 0.1% |
上一篇:《轩辕剑群侠录BT》上线福利
下一篇:《轩辕剑群侠录BT》游戏系统