注册
X

《一刀传世》《修罗宝藏》玩法说明

2019-07-25      作者:      

开启条件:单角色等级≥100级时开启“修罗宝藏”

活动范围:  开服天数≥20的区服

活动时间: 7月25日0:00-24:00

玩法简介:

玩法被分为了3部分:超值礼包、修罗宝藏、北辰至宝,统一在“修罗宝藏”ICON下,分为3个页签。


一、超值礼包

1.开服日期:12.20-2.14

道具 数量

史诗图鉴自选卡包(传世仙魔:巨锤蛮兵/龙城铁军/巫毒教主) 1

60元宝 1

深海之锤 1

矿工升级券 5

2.开服日期:2.15-3.18

道具 数量

史诗图鉴自选卡包(传世仙魔:巨锤蛮兵/龙城铁军/巫毒教主) 1

60元宝 1

深海之锤 1

矿工升级券 5

3.开服日期:3.19-4.14

道具 数量

三阶雷之石 1

60元宝 1

深海之锤 1

矿工升级券 5

4.开服日期:4.15-5.12

道具 数量

易筋经 1

60元宝 1

深海之锤 1

矿工升级券 5

5.开服日期:5.13-6.14

道具 数量

史诗图鉴自选卡包(选其一:千鹤之主/霞光玉女/仙灵女巫/温婉丽人) 1

60元宝 1

深海之锤 1

矿工升级券 5

6.开服日期:6.15-7.6

道具 数量

史诗图鉴自选卡包(选其一:千鹤之主/霞光玉女/仙灵女巫/温婉丽人) 1

60元宝 1

深海之锤 1

矿工升级券 5


二、修罗宝藏

修罗宝藏中有5个修罗

每个修罗界面中都有20~30个砖块

用相对应的锤子敲开砖块,可以获得丰厚的奖励

玩家可以在界面中用元宝购买金币,获得赠送的锤子去砸开砖块

也可以通过粉碎砖块敲出其他修罗的锤子的方式获取锤子

每个修罗的砖块都是可以重置的,有重置次数上限

这里建议敲到大奖之后立马重置砖块哦~


奖池根据开服天数划分成了5份

具体奖励内容会根据时间等级稍作变化

注意:敲碎的砖块越多,获得大奖的概率越高


2.开服日期:2.15-3.18

深海修罗

序号 道具 初始概率 可玩次数

1 云纹灵丹 5.24% 9

2 云纹灵丹 5.24% 9

3 云纹灵丹 5.24% 9

4 魂玉 5.24% 9

5 魂玉 5.24% 9

6 魂玉 5.24% 9

7 魂玉 5.24% 9

8 矿工升级券 5.24% 9

9 镖车升级令 5.24% 9

10 神石强化水晶 5.24% 9

11 传世陨铁 5.24% 9

12 神雷之力 5.24% 9

13 神雷之力 5.24% 9

14 神雷之魂 5.24% 9

15 神雷之魂 5.24% 9

16 2级生命宝石 5.24% 9

17 2级攻击宝石 5.24% 9

18 熔岩之锤 4.71% 9

19 熔岩之锤 4.71% 9

20 传说图鉴自选卡包(传世仙魔:黑暗邪神/骸骨君王/梦魇统领) 1.57% 9

熔岩修罗

序号 道具 初始概率 可玩次数

1 云纹灵丹 5.18% 4

2 云纹灵丹 5.18% 4

3 魂玉 5.18% 4

4 魂玉 5.18% 4

5 魂玉 5.18% 4

6 魂玉 5.18% 4

7 聚魂之晶 5.18% 4

8 聚魂之晶 5.18% 4

9 矿工升级券 5.18% 4

10 镖车升级令 5.18% 4

11 神石强化水晶 5.18% 4

12 神雷之力 5.18% 4

13 神雷之力 5.18% 4

14 神雷之魂 5.18% 4

15 神雷之魂 5.18% 4

16 3级生命宝石 5.18% 4

17 3级攻击宝石 5.18% 4

18 冰川之锤 4.66% 4

19 冰川之锤 4.66% 4

20 无上神王 2.59% 4

冰川修罗

序号 道具 初始概率 可玩次数

1 魂玉 4.69% 5

2 魂玉 4.69% 5

3 天级灵器碎片 4.69% 5

4 聚魂之晶 4.69% 5

5 神石强化水晶 4.69% 5

6 神雷之魂 4.69% 5

7 神雷之魂 4.69% 5

8 神雷之力 4.69% 5

9 神雷之力 4.69% 5

10 天级灵器碎片 4.69% 5

11 水泽灵丹 4.69% 5

12 水泽灵丹 4.69% 5

13 5阶橙色法宝箱 4.69% 5

14 4级生命宝石 4.69% 5

15 4级攻击宝石 4.69% 5

16 精良图鉴自选卡包 4.69% 5

17 精良图鉴自选卡包 4.69% 5

18 精良图鉴自选卡包 4.69% 5

19 传世陨铁 4.69% 5

20 传世陨铁 4.69% 5

21 光明之锤 3.76% 5

22 史诗天级灵器自选宝箱(朱雀) 2.35% 5

天空修罗

序号 道具 初始概率 可玩次数

1 魂玉 4.32% 3

2 魂玉 4.32% 3

3 天级灵器碎片 4.32% 3

4 神石强化水晶 4.32% 3

5 神雷之魂 4.32% 3

6 神雷之魂 4.32% 3

7 神雷之魂 4.32% 3

8 神雷之力 4.32% 3

9 神雷之力 4.32% 3

10 天级灵器碎片 4.32% 3

11 史诗图鉴自选卡包 4.32% 3

12 史诗图鉴自选卡包 4.32% 3

13 史诗图鉴自选卡包 4.32% 3

14 史诗图鉴自选卡包 4.32% 3

15 水泽灵丹 4.32% 3

16 水泽灵丹 4.32% 3

17 星魂灵丹 4.32% 3

18 4级生命宝石 4.32% 3

19 4级攻击宝石 4.32% 3

20 死亡之锤 3.89% 3

21 丹尘 4.32% 3

22 丹书玉简 4.32% 3

23 丹书玉简 4.32% 3

24 蚩尤·援护 1.08% 3

炼狱修罗

序号 道具 初始概率 可玩次数

1 魂玉 3.47% 5

2 魂玉 3.47% 5

3 魂玉 3.47% 5

4 天级灵器碎片 3.47% 5

5 聚魂之晶 3.47% 5

6 神石强化水晶 3.47% 5

7 传世陨铁 3.47% 5

8 传世进阶石 3.47% 5

9 神雷之力 3.47% 5

10 神雷之力 3.47% 5

11 天级灵器碎片 3.47% 5

12 神雷之魂 3.47% 5

13 神雷之魂 3.47% 5

14 神雷之魂 3.47% 5

15 星魂灵丹 3.47% 5

16 星魂灵丹 3.47% 5

17 星魂灵丹 3.47% 5

18 丹尘 3.47% 5

19 丹尘 3.47% 5

20 丹书玉简 3.47% 5

21 丹书玉简 3.47% 5

22 丹书玉简 3.47% 5

23 神盾强化石 3.47% 5

24 神盾强化石 3.47% 5

25 神盾强化石 3.47% 5

26 开阳灵丹 1.39% 5

27 5级生命宝石 3.47% 5

28 5级攻击宝石 3.47% 5

29 天枢灵丹 3.47% 5

30 戒灵碎片 1.56% 5



3.开服日期:3.19-4.14

深海修罗

序号 道具 初始概率 可玩次数

1 云纹灵丹 5.24% 9

2 云纹灵丹 5.24% 9

3 云纹灵丹 5.24% 9

4 魂玉 5.24% 9

5 魂玉 5.24% 9

6 魂玉 5.24% 9

7 魂玉 5.24% 9

8 矿工升级券 5.24% 9

9 镖车升级令 5.24% 9

10 神石强化水晶 5.24% 9

11 传世陨铁 5.24% 9

12 神雷之力 5.24% 9

13 神雷之力 5.24% 9

14 神雷之魂 5.24% 9

15 神雷之魂 5.24% 9

16 2级生命宝石 5.24% 9

17 2级攻击宝石 5.24% 9

18 熔岩之锤 4.71% 9

19 熔岩之锤 4.71% 9

20 传说图鉴自选卡包(传世佳人) 1.57% 9

熔岩修罗

序号 道具 初始概率 可玩次数

1 云纹灵丹 5.18% 4

2 云纹灵丹 5.18% 4

3 魂玉 5.18% 4

4 魂玉 5.18% 4

5 魂玉 5.18% 4

6 魂玉 5.18% 4

7 聚魂之晶 5.18% 4

8 聚魂之晶 5.18% 4

9 矿工升级券 5.18% 4

10 镖车升级令 5.18% 4

11 神石强化水晶 5.18% 4

12 神雷之力 5.18% 4

13 神雷之力 5.18% 4

14 神雷之魂 5.18% 4

15 神雷之魂 5.18% 4

16 3级生命宝石 5.18% 4

17 3级攻击宝石 5.18% 4

18 冰川之锤 4.66% 4

19 冰川之锤 4.66% 4

20 至高女帝 2.59% 4

冰川修罗

序号 道具 初始概率 可玩次数

1 魂玉 4.69% 4

2 魂玉 4.69% 4

3 天级灵器碎片 4.69% 4

4 聚魂之晶 4.69% 4

5 神石强化水晶 4.69% 4

6 神雷之魂 4.69% 4

7 神雷之魂 4.69% 4

8 神雷之力 4.69% 4

9 天级灵器碎片 4.69% 4

10 神雷之力 4.69% 4

11 水泽灵丹 4.69% 4

12 水泽灵丹 4.69% 4

13 5阶橙色法宝箱 4.69% 4

14 4级生命宝石 4.69% 4

15 4级攻击宝石 4.69% 4

16 精良图鉴自选卡包 4.69% 4

17 精良图鉴自选卡包 4.69% 4

18 精良图鉴自选卡包 4.69% 4

19 传世陨铁 4.69% 4

20 传世陨铁 4.69% 4

21 光明之锤 3.76% 4

22 史诗天级灵器自选宝箱(青龙) 2.35% 4

天空修罗

序号 道具 初始概率 可玩次数

1 魂玉 4.32% 3

2 魂玉 4.32% 3

3 天级灵器碎片 4.32% 3

4 神石强化水晶 4.32% 3

5 神雷之魂 4.32% 3

6 神雷之魂 4.32% 3

7 神雷之魂 4.32% 3

8 神雷之力 4.32% 3

9 神雷之力 4.32% 3

10 天级灵器碎片 4.32% 3

11 史诗图鉴自选卡包 4.32% 3

12 史诗图鉴自选卡包 4.32% 3

13 史诗图鉴自选卡包 4.32% 3

14 史诗图鉴自选卡包 4.32% 3

15 水泽灵丹 4.32% 3

16 水泽灵丹 4.32% 3

17 星魂灵丹 4.32% 3

18 4级生命宝石 4.32% 3

19 4级攻击宝石 4.32% 3

20 死亡之锤 3.89% 3

21 丹尘 4.32% 3

22 丹书玉简 4.32% 3

23 丹书玉简 4.32% 3

24 盘古·毁灭 1.08% 3

炼狱修罗

序号 道具 初始概率 可玩次数

1 魂玉 3.47% 6

2 魂玉 3.47% 6

3 魂玉 3.47% 6

4 天级灵器碎片 3.47% 6

5 聚魂之晶 3.47% 6

6 神石强化水晶 3.47% 6

7 传世陨铁 3.47% 6

8 传世进阶石 3.47% 6

9 神雷之力 3.47% 6

10 神雷之力 3.47% 6

11 天级灵器碎片 3.47% 6

12 神雷之魂 3.47% 6

13 神雷之魂 3.47% 6

14 神雷之魂 3.47% 6

15 星魂灵丹 3.47% 6

16 星魂灵丹 3.47% 6

17 星魂灵丹 3.47% 6

18 丹尘 3.47% 6

19 丹尘 3.47% 6

20 丹书玉简 3.47% 6

21 丹书玉简 3.47% 6

22 丹书玉简 3.47% 6

23 神盾强化石 3.47% 6

24 神盾强化石 3.47% 6

25 神盾强化石 3.47% 6

26 开阳灵丹 1.39% 6

27 5级生命宝石 3.47% 6

28 5级攻击宝石 3.47% 6

29 天枢灵丹 3.47% 6

30 道之本源碎片 1.56% 6


4.开服日期:4.15-5.12

深海修罗

序号 道具 初始概率 可玩次数

1 云纹灵丹 5.24% 9

2 云纹灵丹 5.24% 9

3 云纹灵丹 5.24% 9

4 魂玉 5.24% 9

5 魂玉 5.24% 9

6 魂玉 5.24% 9

7 魂玉 5.24% 9

8 矿工升级券 5.24% 9

9 镖车升级令 5.24% 9

10 传世陨铁 5.24% 9

11 传世陨铁 5.24%

上一篇:《大圣轮回》夏蝉活动

下一篇:《热血霸业》关服公告